« PREVIOUS TABLE OF CONTENTS DOWNLOAD NEXT »

TABLE 23 (Continued)
BITUMINOUS COAL - TOTAL PRODUCTION BY COUNTY (Tons)

YEAR LYCOMING MERCER MCKEAN SOMERSET TIOGA VENANGO WASHINGTON WESTMORELAND BITUMINOUS REGION
1925 23,919 279,087   9,629,892 144,680 8,197 15,421,542 20,720,626 135,266,612
1931 25,040 211,347   7,306,313 190,114 2,600 13,640,250 11,243,386 96,844,250
1935 58,616 324,260 13,264 5,675,139 177,096 6,064 15,890,388 8,989,269 91,140,273
1940 63,653 140,010   4,839,036 190,597 28,621 17,872,551 8,756,882 111,416,916
1941 64,848 428,239   6,137,729 319,083 29,400 19,916,404 10,875,964 127,469,207
1942 44,945 491,923 5,729 6,938,898 358,801 20,770 20,661,070 12,567,665 142,759,573
1943 51,237 418,298 2,176 7,613,273 302,284 48,671 20,311,505 12,622,983 139,801,363
1944 44,145 634,332   8,236,565 268,177 45,859 21,129,326 12,456,807 144,408,418
1945 43,840 528,137 16,994 7,594,495 213,090 40,291 18,152,651 11,009,275 130,696,854
1946 49,215 401,030 40,938 6,663,474 156,632 120,696 18,984,071 9,747,937 123,587,065
1947 32,562 353,523 1,404 8,027,289 173,291 250,391 21,409,249 9,882,492 144,761,964
1948 25,070 389,800 5,596 7,544,388 204,748 448,818 18,245,125 8,993,487 130,627,789
1949 25,741 406,073 23,960 4,961,339 141,782 152,373 12,484,414 5,223,834 87,351,892
1950 33,174 508,342 64,723 5,901,852 149,224 541,011 14,744,761 6,131,999 103,439,887
1951 35,754 495,526 81,307 6,513,342 138,117 437,099 16,106,865 5,759,410 106,680,097
1952 27,034 534,666 43,847 4,982,002 62,761 447,516 13,656,583 5,252,229 87,308,999
1953 23,089 559,100 82,210 3,961,378 68,879 596,684 16,838,775 5,218,092 91,938,156
1954 36,026 638,686 93,101 2,264,833 55,289 522,403 12,838,740 2,754,921 70,823,985
1955 48,423 653,085 109,930 3,479,806 81,793 701,720 15,921,185 3,932,005 85,042,677
1956 56,961 503,292 103,864 4,273,532 94,476 841,490 15,014,199 4,505,410 88,595,658
1957 85,609 508,297 41,887 3,827,771 265,242 798,054 13,783,986 4,737,250 84,064,493
1958 63,141 607,524 47,432 2,667,943 296,764 634,182 10,575,312 3,557,895 67,398,564
1959 57,178 525,453 42,128 2,211,735 211,027 607,707 10,069,016 3,436,571 65,627,585
1960 60,354 692,342 32,030 2,181,308 242,375 676,517 10,913,281 3,362,099 65,595,999
1961 58,611 872,960 5,940 2,215,649 223,023 612,110 10,359,035 3,347,734 63,171,313
1962 38,770 1,045,879 2,185 2,702,986 233,863 506,077 10,945,366 3,730,800 65,648,015
1963 29,302 711,921 4,370 3,164,518 306,465 898,095 12,146,067 3,898,862 71,258,957
1964 71,207 595,667 21,700 3,409,154 260,424 487,329 13,477,843 4,145,711 77,321,793
1965 136,828 552,103 15,983 3,502,211 435,321 400,056 14,220,440 4,305,247 80,119,548
1966 102,540 423,963 24,662 3,959,415 508,108 493,777 14,145,130 4,250,423 81,449,647
1967 88,035 308,627   4,017,512 517,683 521,397 14,778,358 3,556,939 79,101,385
1968 60,184 184,375   3,996,349 578,613 439,283 13,593,120 2,952,224 75,714,611
1969 49,598 183,512   4,033,778 618,822 549,365 13,761,402 2,591,158 78,185,036
1970 60,708 208,462   3,730,159 747,946 464,719 14,461,604 2,626,597 80,091,922
1971 83,372 380,738   3,911,875 873,239 378,119 12,545,703 2,394,707 71,776,681
1972 104,896 364,478   3,591,444 618,596 358,182 13,670,704 2,340,787 75,863,137
1973 132,315 241,304   4,437,917 575,992 440,928 13,435,704 1,894,089 76,796,661
1974 457,239 312,871   5,487,094 426,534 494,903 13,083,000 2,605,697 80,042,191
1975 436,508 381,138   5,860,115 541,895 451,998 13,412,910 2,813,149 84,479,031
1976 490,197 399,737   6,386,533 629,653 540,568 12,445,824 2,804,263 85,747,874
1977 480,573 345,249   7,085,981 681,209 869,850 11,194,120 3,382,695 86,421,876
1978 321,341 371,544   6,275,666 588,296 1,428,655 9,447,265 2,544,018 80,342,913
1979 259,625 370,489   6,988,157 406,163 949,301 11,345,774 2,287,194 89,166,894
1980 126,148 579,819   6,918,005 496,447 776,671 10,039,408 1,814,028 87,068,738
1981 52,456 608,260   7,746,744 59,888 640,854 7,969,508 1,496,342 78,082,678
1982 153,665 662,166   6,496,816 468,869 1,141,236 6,310,775 939,465 74,755,461
1983 181,300 548,724   4,286,179 433,440 814,822 7,707,062 659,846 68,732,731
1984 231,073 822,139   6,107,514 346,801 1,201,719 6,371,687 1,104,923 73,806,213
1985 226,412 465,930   4,104,372 252,010 763,644 7,194,355 387,327 65,534,892
1986 149,572 298,062   4,255,065 170,511 811,949 8,267,528 1,616,091 69,452,755
1987 200,519 275,774   4,497,980 201,262 719,271 6,230,409 1,446,192 66,864,202
1988 224,402 180,028   5,362,110 198,847 976,210 6,185,785 1,291,822 67,552,570
1989 233,740 368,022   5,967,819 138,762 544,874 6,061,131 1,318,554 68,350,235
1990 261,833 245,530   6,183,917 6,631 414,556 5,869,387 493,651 67,947,083
1991 217,379 108,257   6,092,075   160,657 4,595,549 552,558 62,801,667
1992 242,392 78,143   5,944,456   189,377 5,640,450 781,541 66,759,376
1993 239,589 233,074   5,552,262   26,366 3,016,643 553,249 57,903,913
1994 245,816 65,432   6,046,708   26,256 1,776,967 588,129 57,977,792
1995 252,074 1,459   5,859,379   15,417 3,385,924 773,156 60,834,057
1996 297,985     6,157,260   29,708 8,095,787 729,065 68,973,910
1997 386,520     6,255,991     9,216,823 858,586 73,491,175
1998 313,677 2,641   6,057,284   47,967 10,207,819 526,147 79,544,949
1999 255,602     4,971,922   29,662 9,613,450 752,522 73,436,229

 

« PREVIOUS TABLE OF CONTENTS DOWNLOAD NEXT »